Am Wochenende des 3. – 6 Juli 2025 fand das diesjährige Zentralschweizerische Tambouren- und Pfeiferfest (ZTPF) statt. Die Musikanten/Innen der Basler Vereinen schnitten dabei sehr gut ab.
Im Verwaltungskreis Oberaargau des Bernischen Langenthal wurde am vergangenen Wochenende das 25. ZTPF abgehalten. Ein hochkarätiger Wettstreit, welcher sich in den verschiedenen Kategorien über drei Tag erstreckte, mit Gässle durch die Langenthaler Innenstadt aufgelockert wurde und schliesslich mit einem Festumzug gipfelte. Der Anlass wurde vom Tambourenverein Langenthal organisiert.
Vertretende Vereine aus unserm Stadtkanton waren einige zugegen und fielen mit hervorragenden Vorträgen auf, welche auch zu Spitzenresultate geführt haben.
In Langenthal waren aus unserem Stadtkanton: Naarebaschi Clique Basel, Hypokras Basel, Spale-Clique 1927, Die Antygge Basel, VKB Vereinigte Kleinbasler 1884, Rätz-Clique 1923 Basel, Opti-Mischte Basel, FG Olympia 1908 Basel, Barbara Club 1902, Knaben- und Mädchenmusik Basel, Basler Piccolo-Akademie, Die Aagfrässene Basel, Junteressli Basel, UFS Basel, Breo-Clique 1896 Basel, Verschnuuffer, Alti Stainlemer Basel sowie Fifres et Tambours Tous-Fous mit von der Partie.
Die Konkurrenz war in folgende Kategorien unterteilt und hier die Platzierungen der Basler Formationen in den ersten 10 Ränge:
Gemischte Wettspiele TP
| Rang | Sektion | Dirigent | Punkte |
| 1 | U F S Basel | Rollier Daniel | 355.00 |
| 5 | Fifres et Tambours Tout-Fous | vakant | 341.60 |
| 6 | VKB Basel | Eiche Philipp | 334.20 |
| 7 | Die Antiygge | Robertson Michael | 332.40 |
| 8 | Spale Clique Basel | Plattner Daniel | 329.60 |
| 10 | Fasnachtsclique Junteressli | Kurz-Julliard Annika | 319.90 |
S1: Sektionswettspiel Tambouren 1
| Rang | Sektion | Dirigent | Punkte |
| 1 | TV Edelweiss Erschmatt | Locher Daniel | 123.25 |
| 7 | Fasnachtsgesellschaft Olympia | Jenny Florian | 118.55 |
S2: Sektionswettspiel Tambouren 2
| Rang | Sektion | Dirigent | Punkte |
| 1 | Rotstab-Clique Liestal | Freiermuth Stefan | 120.05 |
| 5 | VKB Basel | Freuler Florian | 117.85 |
S3: Sektionswettspiel Tambouren 3
| Rang | Sektion | Dirigent | Punkte |
| 1 | TV Matten bei Interlaken | Stähli Christian | 115.35 |
| 10 | Hypokras Basel | Rhyn Franz | 109.15 |
SP: Sektionswettspiel Pfeifer
| Rang | Sektion | Dirigent | Punkte |
| 1 | U F S Basel | Rollier Daniel | 78.40 |
| 2 | Naarebaschi-Clique Basel | Balmelli Valeria | 77.30 |
| 4 | Fifres et Tambours Tout-Fous | vakant | 75.40 |
| 5 | Fasnachtsclique Junteressli | Kurz-Julliard Annika | 74.20 |
| 7 | Rätz Clique 1923 Basel | Kleiner Melina | 72.70 |
| 9 | Knaben- und Mädchenmusik Basel | Nippel Pascal | 71.50 |
| 10a | Hypokras Basel | Dennler Jörg | 71.40 |
| 10b | VKB Basel | vakant | 71.40 |
GVT: Gruppen Veteranen Tambouren
| Rang | Name | Sektion | Punkte |
| 1 | Boletus | TV Laupersdorf-Thal / Rothrist | 76.90 |
| 2b | Rätz Gruftiers | Rätz Clique 1923 Basel | 76.80 |
| 7 | Hypokras Basel | | 73.40 |
SDF: SoloDuo Gruppenwettspiel Tambour Pfeifer, Finale
| Rang | Name | Sektion | Punkte |
| 1 | Suter Marina, Rütti André | U F S Basel | 118.30 |
| 2 | Welti Claudine, Frei Andreas | Naarebaschi | 117.30 |
| 4a | Suter Jlena, Mangold Dominik | U F S Basel | 116.60 |
| 6 | Balmelli Valeria, Wesp Nicolas | Naarebaschi | 116.20 |
| 7 | Gehrig Géraldine, Gehrig Nicolas | Die Aagfrässene | 114.70 |
| 8 | Zehnder Roman, Homberger Joscha | VKB Basel | 113.30 |
T1F: Einzelwettspiel Tambouren, Finale
| Rang | Name | Sektion | Punkte |
| 1 | Freiermuth Stefan | Fasnachtszunft Rhyburg | 157.20 |
| 2 | Weiss Maurice | Rätz Clique 1923 Basel | 156.60 |
T2F: Einzelwettspiel Tambouren, Finale
| Rang | Name | Sektion | Punkte |
| 1 | Frei Andreas | Tamboruen Mümliswil-Ramiswil | 79.00 |
| 3 | Gadient Ami | Aagfrässene Basel | 77.90 |
| 4b | Berli Anna | Verschnuuffer | 76.10 |
| 9 | Panosetti Gian | Alti Stainlemeer Basel | 73.20 |
T3F: Einzelwettspiel Tambouren, Finale
T1JF: Einzelwettspiel Jungtambouren, Finale
| Rang | Name | Sektion | Punkte |
| 1 | Obrist Gion | Fasnachtsgesellschaft Olympia | 77.10 |
| 2 | Amherd Yannick | Basler Trommelakademie | 76.90 |
| 8a | Künzler Kimon | Fasnachtsgesellschaft Olympia | 74.20 |
T2JF: Einzelwettspiel Jungtambouren, Finale
| Rang | Name | Sektion | Punkte |
| keine in den ersten 10 platziert | | | |
TV1: Einzelwettspiel Tambouren Veteranen 1
| Rang | Name | Sektion | Punkte |
| 1 | Müller Daniel TV | Laupersdorf-Thal | 78.50 |
| 2 | Cahenzli Pascal | Barbara Club 1902 | 77.90 |
| 3 | Obrist Andri | Fasnachtsgesellschaft Olympia | 77.20 |
| 5 | Jetzer Olivier | Rätz Clique 1923 Basel | 76.90 |
TV2: Einzelwettspiel Tambouren Veteranen 2
| Rang | Name | Sektion | Punkte |
| keine in den ersten 10 platziert | | | |
PF: Einzelwettspiel Pfeifer, Finale
| Rang | Name | Sektion | Punkte |
| 1 | Balmelli Valeria | Naaregbaschi-Clique Basel | 78.50 |
| 2 | Suter Marina | U F S Basel | 77.60 |
| 3 | Gehrig Géraldine | Aagfässene Basel | 77.50 |
| 4a | Welti Claudine | Naarebaschi-Clique Basel | 77.20 |
| 6 | Suter Jlena | U F S Basel | 76.90 |
| 8 | Zehnder Roman | U F S Basel | 74.50 |
PJ: Einzelwettspiel Pfeifer Junioren
| Rang | Name | Sektion | Punkte |
| 1 | Waldner Anne-Sophie | VKB Basel | 74.20 |
| 2 | Bachmann Aline | Knaben- und Mädchenmusik BS | 72.50 |
| 4 | Cominotti Alessia | Aagfrässene Basel | 71.70 |
| 5 | Wagen Eliane | Naarebaschi-Clique Basel | 70.40 |
| 6 | Rudolf von Rohr Ana | Opti-Mischte Basel | 68.15 |
| 7 | Gaser Shania | Knaben- und Mädchenmusik BS | 67.10 |
PV: Einzelwettspiel Pfeifer Veteranen
| Rang | Name | Sektion | Punkte |
| 1 | Meyer Nicole | Spale Clique Basel | 74.00 |
| 2 | Glauser Monica | Hypokras Basel | 73.80 |
| 3 | Prétôt Gérald | Fifres et Tambours Tout-Fous | 73.70 |
| 4 | Rudolf von Rohr Myriam | Opti-Mischte Basel | 72.90 |
| 5 | Prétôt Rita | Fifres et Tambours Tout-Fous | 72.80 |
| 7 | Zürcher Simone | Rätz Clique Basel | 70.40 |
| 8 | Plattner Claudine | Spale Clique Basel | 70.10 |
| 10 | Brosig Michaela | Opti-Mischte Basel | 68.90 |
Vollständige Ranglisten und weitere Bilder
ZTPF202525. Zentralschweizerisches Tambouren- und Pfeiferfest vom 3. – 6. Juli 2025