Das diesjährige Bryysdrummle ist nicht das Offizielle. Nicht minder hochkarätig sind jedoch die rund 100 Teilnehmenden. Neu ist die Kategorie „Binggis“, in welcher 4 Verse eine Marsches getrommelt werden müssen. Der Organisator, die Basler Trommelakademie, konnte den Anlass mit einem ausgeglügelten Schutzkonzept durchführen. Dies zur Freude der Jungen und Alten.
Rangliste Binggis
| Rang | Startnr. | Name | Clique |
| 1 | B-21 | Lorin Schmid | Gassegötter |
| 2 | B-06 | Yanic Andreetti | Olympia |
| 3 | B-24 | Gion Obrist | Olympia |
| 4 | B-05 | Damian Eicher | Breo |
| 5 | B-20 | Tim Doebeli | Basler Bebbi |
| 6 | B-27 | Janina Hunzinger | Naarebaschi |
| 7 | B-04 | Nayla Kohler | GasseGötter |
| 8 | B-10 | Simona Hackel | GasseGötter |
| 9 | B-13 | Andrin Schmid | GasseGötter |
| 10 | B-08 | Lars Jeker | GasseGötter |
| 11 | B-23 | Leander Senn | Naarebaschi |
| 12 | B-19 | Olivia Hackel | GasseGötter |
| 13 | B-01 | Ramias Maiolino | VKB 1884 |
| 14 | B-18 | Louis Gallacchi | Die Antygge |
| 15 | B-09 | Simon Kunz | Olympia |
| 16 | B-15 | Mika Mebert | Die Antygge |
| 17 | B-14 | Meret Geisinger | Gundeli |
| 18 | B-26 | Anic Schmid | GasseGötter |
| 19 | B-02 | Maximilian Künstle | VKB 1884 |
| 20 | B-03 | Niel Fässler | Naarebaschi |
| 21 | B-12 | Louis Macquat | Basler Bebbi |
| 22 | B-29 | Marlin Studer | Naarebaschi |
| 23 | B-16 | Massimiliano Avanzini | Naarebaschi |
| 24 | B-25 | Neve Kirmess | Basler Rolli |
| 25 | B-17 | Elio Kiefer | Seibi |
| 26 | B-28 | Erik Burkhardt | Verschnuuffer |
| 27 | B-22 | Raban Roth | Alti Stainlemer |
| 28 | B-07 | Benjamin Stoffel | Grottegyggser |
| 29 | B-30 | Linus Wenk | CCB |
| 30 | B-11 | Ylenia Lires | Rotstab-Clique |
Rangliste Jungi
| Rang | Startnr. | Name | Clique |
| 1 | JF-09 | Andrin Hersberger | Basler Rolli |
| 2 | JF-06 | Yannick Amherd | Aagfrässene |
| 3 | JF-10 | Maurin Maiolino | VKB |
| 4 | JF-05 | Salome Hess | GasseGötter |
| 5 | JF-01 | Brian Stoffler | VKB |
| 6 | JF-08 | Sebastian Stalder | VKB |
| 7 | JF-04 | Matteo Braun | Antygge |
| 8 | JF-07 | Matthias Hess | GasseGötter |
| 9 | JF-02 | Matteo Christ | Alti Richtig |
| 10 | JF-03 | Liam Kirmess | Basler Rolli |
| 11 | J-11 | Claudio Hackel | GasseGötter |
| 12 | J-17 | Matteo Masino | Olympia |
| 13 | J-23 | Lucas Hettinger | Gundeli |
| 14 | J-08 | Silvan Udry | Seibi |
| 15 | J-13 | Aliya Hersberger | Basler Rolli |
| 16 | J-01 | Luan Morgenroth | Glunggi |
| 17 | J-19 | Jarno Scherer | Rätz-Clique 1923 |
| 18 | J-14 | Nina Hersberger | Basler Rolli |
| 19 | J-18 | Maurice Müller | GasseGötter |
| 20 | J-04 | Kimon Künzler | Olympia |
| 21 | J-21 | Lars Stalder | GasseGötter |
| 22 | J-28 | Jan Blättler | VKB 1884 |
| 23 | J-25 | Leo Udry | Seibi |
| 24 | J-15 | Tiziano Fröhlich | Olympia |
| 25 | J-02 | Milena Pina | Gundeli |
| 26 | J-30 | Florian Buess | Märtplatz-Clique |
| 27 | J-07 | Karim Niang | Basler Rolli |
| 28 | J-12 | Matthias Brodmann | Naarebaschi |
Rangliste Alti
| Rang | Startnr. | Name | Clique |
| 1 | AF-08 | Stefan Freiermuth | Chriesibuebe |
| 2 | AF-04 | Salim Azzouz | GasseGötter |
| 3 | AF-10 | Patrick Hersberger | Basler Rolli |
| 4 | AF-03 | Fabian Stalder | VKB |
| 5 | AF-09 | Luca Heitz | VKB |
| 6 | AF-06 | Lukas Minder | Seibi |
| 7 | AF-01 | Marcel Loosli | GasseGötter |
| 8 | AF-07 | Marc Hutter | Chriesibuebe |
| 9 | AF-02 | Nico Hostettler | Olympia |
| 10 | AF-05 | Ami Gadient | Aagfrässene |
| 11 | A-20 | Dominik Mangold | Glunggi |
| 12 | A-26 | Yannick Weis | Chriesibuebe |
| 13 | A-23 | Tamara Jager | Barbara Club 1902 |
| 14 | A-39 | Linus Wesp | Naarebaschi |
| 15 | A-07 | André Rütti | Olympia |
| 16 | A-16 | Lukas Fluri | GasseGötter |
| 17 | A-27 | Basil Sommerhalder | Seibi |
| 18 | A-41 | Francesco Finazzi | Chriesibuebe |
| 19 | A-31 | Sven Schwob | Neandertaler |
| 20 | A-11 | Fabiano Thaler | Die Gäle Daggel |
| 21 | A-06 | Stefan Kayser | Chriesibuebe |
| 22 | A-35 | Flurin Winkler | Olympia |
| 23 | A-19 | Tamino Weggler | GasseGötter |
| 24 | A-28 | Luca Christ | GasseGötter |
| 25 | A-42 | Joel Zuber | GasseGötter |
| 26 | A-08 | Lenny Krautheim | Seibi |
| 27 | A-21 | Brian Kirmess | Basler Rolli |
| 28 | A-29 | Beat Schürpf | Gundeli |
| 29 | A-02 | Thanush Sivanathan | Schnooggekerzli |
| 30 | A-33 | Jürg Schlachter | Rambasse 90 |
| 31 | A-38 | Romano Pina | Gundeli |
| 32 | A-17 | Andreas Schweizer | Maffiosi |
| 33 | A-01 | Lukas Jager | GasseGötter |
| 34 | A-18 | Davide Volante | Olympia |
| 35 | A-30 | Vögelin Nadim | Naarebaschi |
| 36 | A-34 | Soulèye Gisler | Breo 1896 |
| 37 | A-04 | Mike Ehrismann | Die harte Hind |
| 38 | A-09 | Simon Rubitschung | GasseGötter |
| 39 | A-13 | Thomas Dürr | Sans Gêne Alti Garde |
| 40 | A-12 | Stefan Bürgin | Räppli-Lägger |
Herzliche Gratulation an alle Teilnehmenden! Erfreulicherweise waren in diesem Jahr über 10% Frauen unter den Angemeldeten. Der Frauenanteil war bei den Binggis am Höchsten. Nun wäre der umgekehrte Trend auch schön, wenn wieder mehr Jungs pfeifen lernen würden. Dieses Wettspiel hat aber ganz klar gezeigt, dass die Freude am Instrument weder vom Geschlecht noch vom Alter abhängt. Und so soll doch unsere Fasnacht sein!
Das Finale wird per Live-Stream auf TeleBasel oder www.bryysdrummle.ch übertragen.



